અનં | છાત્રાલયનું નામ | છાત્રાલયનું સ્થળ | તાલુકો | છાત્રાલયનું પુરેપુરુ સરનામું | સંસ્થાનું નામ સરનામું | કુમારકે કન્યા | મંજુરી વર્ષ | માન્ય સંખ્યા |
1 | શ્રી નરેન્દ્ર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | લીમખેડા | લીમખેડા | મુ. તા. લીમખેડા | શ્રી જય હનુમાનદળ ગુજરાત ખેડૂત વિકાસ મંડળ, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૮/૯૯ | 75 |
2 | શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | પાલ્લી | લીમખેડા | મુ.પાલ્લી, તા. લીમખેડા | શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ. દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૯૭/૯૮ | 20 |
3 | શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | પાલ્લી | લીમખેડા | મુ. પાલ્લી, તા.લીમખેડા | શ્રી ધરતી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ, મુ.તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ર૦૦૦/૦૧ | 30 |
4 | શ્રી જય લક્ષ્મી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય (ધો.૧૧-૧ર) | પાલ્લી | લીમખેડા | મુ. પાલ્લી, તા.લીમખેડા | શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા જય કિસાન ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ મું. દેગાવાડા, તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કન્યા | ર૦૦૧/૦ર | 123 |
5 | શ્રી રામસમર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | કાળીયારાઈ | લીમખેડા | મુ. કાળીયારાઈ તા. લીમખેડા | શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, મુ.તા.લીમખડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૧૯૮૦/૮૧ | 35 |
6 | નવયુગ નિર્માણ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | ઢઢેલા | લીમખેડા | મુ. ઢઢેલા, તા.લીમખેડા | શ્રી ઢઢેલા કેળવણી મંડળ, ઢઢેલા, તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૭/૯૮ | 38 |
7 | બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | મછેલાઈ | લીમખેડા | મુ. મછેલાઈ, તા.લીમખેડા | શ્રી સરસ્વતી કેળવણી મંડળ, મુ.મોટી બાંડીબાર તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૭/૯૮ | 20 |
8 | બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | માન્લીં | લીમખેડા | મુ. માન્લી, તા.લીમખેડા | શ્રી ગ્રામ્ય વિકાસ યુવક મંડળ, માન્લી, તા.લીમખેડા જિ.દાહોદ | કુમાર | ર૦૦૦/૦૧ | 40 |
9 | બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | બાંડીબાર | લીમખેડા | મુ. બાંડીબાર, તા.લીમખેડા | શ્રી જ્ઞાન પિપાસુ કેળવણી મંડળ, મુ. કારઠ, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૮૮/૮૯ | 23 |
10 | શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | મેથાણ | લીમખેડા | મુ. મેથાણ, તા.લીમખેડા | શ્રી ગોપાલ પ્રગતિ મંડળ, મુ. છા૫રવડ, તા.લીમખેડા જિ. દાહોદ | કન્યા | ૧૯૮૮/૮૯ | 83 |
11 | શ્રી કમલેશ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | મેથાણ | લીમખેડા | મુ.મેથાણ, તા.લીમખેડા | શ્રી પ્રગતિ યુવક ટ્ર્સ્ટ, મુ.મોરા, તા.મોરવા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૯-ર૦૦૦ | 64 |
12 | શ્રી શિખા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | પાણીયા | લીમખેડા | મુ. પાણીયા, તા. લીમખેડા | શ્રી આદિવાસી તાલુકા યુવક મડળ, મુ.તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ | કુમાર | ૯૯/ર૦૦૦ | 55 |
13 | પ્રવિણ કુમાર છાત્રાલય | ખીરખાઈ | લીમખેડા | મુ. ખીરખાઈ, તા.લીમખેડા | ધરતી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ મુ.તા. લીમખેડા જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૮-૯૯ | 20 |
14 | વનરાજ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | ઢબુકા (જામદરા) | લીમખેડા | મુ. ઢબુકા (જામદરા) તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ | મંત્રીશ્રી,શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા જયકિશાન ગ્રામ્ય વિકાસ મંડળ, મુ.દેગાવાડા પો.પાણીયા તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ. | કુમાર | ૨૦૦૭-૦૮ | 80 |
15 | પાર્થ કુમાર છાત્રાલય | દેગાવાડા | લીમખેડા | મુ.દેગાવાડા, તા.લીમખેડા | નિમિત સેવા ટ્રસ્ટ, તલોદ કોલેજ રોડ, તલોદ, જિ.સાબરકાંઠા | કુમાર | ૯૪-૯૫ | 133 |
16 | શ્રી વનવાસી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. તા. દેવગઢબારીયા | શ્રી વિકાસ પ્રગતિ મંડળ, મુ.તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ, ઠે. કસ્બા મસ્જીદ પાસે | કુમાર | ૯૮/૯૯ | 32 |
17 | શ્રી ભાવેશ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | નૂતન ગર્લ્સ હાઇસ્કુલની બાજુમાં, મુ.તા.દેવગઢ બારીયા | શ્રી જય સંતોષીમાં કેળવણી મંડળ, મુ.તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ, ઠે. સંચાગલી | કુમાર | ૮૫/૮૬ | 96 |
18 | સ્વાગત બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય, | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ.તા.દેવગઢબારીયા, જિ.દાહોદ | પ્રમુખશ્રી,
અખિલ રૂરલ એકટીવીટી ડેવલપમેન્ટ ફાન્ડેશન
સ્વાગત બંગલો મુ.તા.દેવગઢ બારીયા જિ.દાહોદ- ૩૮૯૩૮૦ | કુમાર | ૨૦૧૫-૧૬ | 36 |
19 | શ્રી શિશુ શિલ્પન બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. તા. દેવગઢબારીયા | શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કન્યા | ર૦૦૧/૦ર | 90 |
20 | અર્ધનામ સાહેબ કુમાર છાત્રાલય (ધો.૧૧-૧ર) | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. તા. દેવગઢબારીયા | શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કુમાર | ર૦૦૧/૦ર | 101 |
21 | બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. તા. દેવગઢબારીયા | શ્રી અખિલ એજયુકેશન એકેડમી, મુ.મોરવા હડફ, તા.મોરવા હડફ, જી.પંચમહાલ | કન્યા | ૨૦૧૭-૧૮ | 20 |
22 | સિઘ્ધેશ્વરી કુમાર છાત્રાલય | દેવગઢ બારીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. તા. દેવગઢબારીયા | મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી, શ્રી સિઘ્ધેશ્વરી મહિલા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, પ્લોટ નં.૮૧૭, સેકટર-૮, ગાંધીનગર | કુમાર | ર૦૦૪-૦૫ | 20 |
23 | શ્રી ગાયત્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | સાગટાળા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સાગટાળા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી વન્ય ભારતી મુ. સાગટાળા, તા.દે.બારીયા, જિ. દાહોદ | કન્યા | ૭૯/૮૦ | 43 |
24 | શ્રી સરસ્વતી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય (ધો.૧૧-૧ર) | સાગટાળા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સાગટાળા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી સાગટાળા વિભાગ સધન ક્ષેત્ર યોજના, મુ.સાગટાળા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કન્યા | ર૦૦૧/૦ર | 27 |
25 | શ્રી નવચેતન બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | દુધિયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. દુધિયા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી નવચેતન યુવક મંડળ, મુ. દુધિયા, તા.દે.બારીયા જિ. દાહોદ, ઠે. વવડી શેરી | કન્યા | ૮૪/૮૫ | 32 |
26 | શ્રી જનતા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | દુધિયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. દુધિયા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી વન્ય ભારતી મુ. સાગટાળા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૭૯/૮૦ | 40 |
27 | શ્રી સરદાર ૫ટેલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | કાળી ડુંગરી | દેવગઢ બારીયા | મુ.કાળીડુંગરી તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી રિંછવાણી વિભાગ શિક્ષક પ્રચારક મંડળ, મુ.તા.દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૧૯૮૬/૮૭ | 25 |
28 | શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | કાલીયાકોટા | દેવગઢ બારીયા | મુ. કાલીયાકોટા તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી ગુજરાત આદિવાસી વિકાસ ૫રિષદ, ડો.આંબેડકર રોડ, ટ્રાયબલ સબ પ્લાન પાસે, મુ.તા.જિ.દાહોદ, | કુમાર | ૧૯૮૧/૮ર | 20 |
29 | શ્રી સરદાર બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | સાતકુંડા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૭૯/૮૦ | 153 |
30 | શ્રી એમ.ડી. બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | સાતકુંડા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૮૫/૮૬ | 109 |
31 | બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | સાતકુંડા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સાતકુંડા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી નવચેતન કેળવણી મંડળ (કાંટુ) મુ.સાતકુંડા, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૨૦૦૮-૦૯ | 60 |
32 | શ્રી ગાંધી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | નગવાવ | દેવગઢ બારીયા | મુ. નગવાવ, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, ઠે.હરિકૃપા સદન,ઝાલોદ રોડ મુ.તા.લીમખડા, | કુમાર | ૧૯૯ર/૯૩ | 30 |
33 | શ્રી શબરી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | સેવનીયા | દેવગઢ બારીયા | મુ. સેવનીયા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી પંચમહાલ જિલ્લા ખેડૂત કેળવણી મંડળ, ઠે.હરિકૃપા સદન,ઝાલોદ રોડ મુ.તા.લીમખડા, | કન્યા | ૭૯/૮૦ | 45 |
34 | શ્રી જય જલારામ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | ચેનપુર | દેવગઢ બારીયા | મુ. ચેનપુર તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી આદીવાસી કેળવણી મંડળ, મુ. ચેનપુર, તા.દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૫/૯૬ | 25 |
35 | શ્રી સરસ્વતી કન્યા છાત્રાલય | નાડાતોડ | દેવગઢ બારીયા | મુ. નાડાતોડ, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી લોક ભારતી કેળવણી મંડળ, તા. દે.બારીયા, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૯૯/ર૦૦૦ | 46 |
36 | શ્રી જય જલારામ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | બૈણા | દેવગઢ બારીયા | મુ. બૈણા, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી બૈણા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. બૈણા, તા.દે.બારીયા, જિ. દાહોદ | કુમાર | ૮૭/૮૮ | 26 |
37 | જય હનુમાનજી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | મોટીખજુરી | દેવગઢ બારીયા | મોટીખજુરી, તા.દેવગઢબારીયા | પ્રમુખશ્રી,શ્રી આદિવાસી પ્રગતિ કેળવણી મંડળ મુ.મોટીખજુરી,તા.દેવગઢ બારીયા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૨૦૦૭-૦૮ | 62 |
38 | શ્રી એન.સી. દલાલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | મોટી ઝરી | દેવગઢ બારીયા | મુ. મોટીઝરી, તા.દેવગઢબારીયા | શ્રી સરસ્વતી કેળવણી મંડળ, મુ.તા. દે.બારીયા જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૬/૯૭ | 54 |
39 | શ્રી ખોડીયાર કન્યા છાત્રાલય | મોટી ઝરી | દેવગઢ બારીયા | મુ. મોટીઝરી, તા.દેવગઢબારીયા | ડેઝરીયા મહાદેવ વિકાસ મંડળ, મુ.ટુવા, તા.ગોધરા, જિ.પંચમહાલ. | કન્યા | ૯૫-૯૬ | 22 |
40 | શ્રી ખોડીયાર કુમાર છાત્રાલય | મોટી ઝરી | દેવગઢ બારીયા | મુ. મોટીઝરી, તા.દેવગઢબારીયા | ડેઝરીયા મહાદેવ વિકાસ મંડળ, મુ.ટુવા, તા.ગોધરા, જિ.પંચમહાલ. | કુમાર | ૯૭-૯૮ | 20 |
41 | જલારામ કુમાર છાત્રાલય | તોયણી | દેવગઢ બારીયા | મુ.તોયણી, તા.દેવગઢ બારીયા, જિ.દાહોદ | નિયામકશ્રી,શ્રી જલારામ કેળવણી મંડળ, ૫રસાંતજ, તા.જિ.ખેડા | કુમાર | ૯૦-૯૧ | 80 |
42 | શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | વેડ | ધાનપુર | મુ. વેડ, તા. ધાનપુર | શ્રી કંજેટા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. કંજેટા તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૧૯૯૬/૯૭ | 32 |
43 | શ્રી નવસર્જન બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | વેડ | ધાનપુર | મુ.વેડ, તા. ધાનપુર | શ્રી કંજેટા વિભાગ યુવક મંડળ, મુ. કંજેટા તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૧૯૭૯/૮૦ | 93 |
44 | બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય, (ધો.૧૧-૧ર) | પીપેરો | ધાનપુર | પીપેરો તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ | મંત્રીશ્રી,શ્રી પીપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પીપેરો, તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૦૭-૦૮ | 30 |
45 | શ્રી ઈન્દિરા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | પિપેરો | ધાનપુર | મુ. પિપેરો, તા. ધાનપુર | શ્રી પિપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિપેરો, તા. ધાનપુર, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૧૯૯૪/૯૫ | 50 |
46 | શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | પિપેરો | ધાનપુર | મુ. પિપેરો, તા. ધાનપુર | શ્રી પિપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિપેરો, તા. ધાનપુર, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૧૯૯૭/૯૮ | 36 |
47 | બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય (કોલેજ કક્ષા) | પીપેરો | ધાનપુર | મુ.પીપેરો તા. ધાનપુર | શ્રી પીપેરો વિભાગ યુવા શકિત પ્રગતિ મંડળ પીપેરો તા. ધાનપુર જિ. દાહોદ | કુમાર | ૨૦૦૫-૦૬ | 20 |
48 | શ્રી ચારભુજા બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | નાકટી | ધાનપુર | મુ. નાકટી, તા.લીમખેડા | શ્રી મહેશ્વરીએજયુકેશન ટ્રસ્ટ, મુ.તા. લીમખેડા, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૧૯૯૦/૯૧ | 60 |
49 | નીલકંઠ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | બલૈયા (ભાટમુવાડી) | ફતેપુરા | બલૈયા તા.ફતેપુરા, જિ.દાહોદ | મંત્રીશ્રી,શ્રી જય જલારામ કેળવણી મંડળ, સુખસર મુ.સુખસર તા.ફતેપુરા, જિ.દાહોદ. | કુમાર | ૨૦૦૭-૦૮ | 20 |
50 | શ્રી સરદાર ૫ટેલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | લીમડી (ટાંડી) | ઝાલોદ | મુ. લીમડી, તા. ઝાલોદ | શ્રી આદિજાતિ વિકાસ મંડળ, પાવડી મુ.પાવડી, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કુમાર | ર૦૦૦/૦૧ | 20 |
51 | શ્રી જય સંતોષીમાં બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય, (ધો.૧૧-૧ર) | લીમડી | ઝાલોદ | મુ. લીમડી, તા. ઝાલોદ | શ્રી પંચભારતી મહિલા વિકાસ મંડળ, મુ.પાવડી, તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કન્યા | ર૦૦૧/૦ર | 20 |
52 | એમ.જી.માળી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | લીલવાદેવા | ઝાલોદ | લીલવાદેવા તા.ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ, દાહોદ ર૩/બી શકિતનગર સોસાયટી મંડાવરોડ, દાહોદ. | કુમાર | ૨૦૦૭-૦૮ | 45 |
53 | શ્રી મોરારીબાપુ કુમાર છાત્રાલય | સંજેલી | સંજેલી | મુ.તા.સંજેલી, જિ.દાહોદ | પ્રમુખશ્રી,
અખિલ એજયુકેશન એકેડમી,
મુ.પો.તા.મોરવા હડફ, જિ.પંચમહાલ | કુમાર | ૨૦૧૭-૧૮ | 20 |
54 | શ્રી અમીધારા બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | પીછોડા | સંજેલી | મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ | શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કન્યા | ૯૯/ર૦૦૦ | 122 |
55 | શ્રી બાબાદેવ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | પીછોડા | સંજેલી | મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ | શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કુમાર | ૯૯/ર૦૦૦ | 138 |
56 | શ્રી શિતલ કન્યા છાત્રાલય,(ધો.૧૧-૧ર) | પીછોડા | સંજેલી | મુ. પિછોડા, તા. ઝાલોદ | શ્રી જય પંચમહાલ યુવક પ્રગતિ મંડળ, મુ.પિછોડા, તા. ઝાલોદ, જિ.દાહોદ | કન્યા | ર૦૦૫/૦૬ | 79 |
57 | શ્રી ગોપાલ બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | ચમારીયા | સંજેલી | મુ.ચમારીયા, તા.ઝાલોદ | શ્રી ગોપાલ પ્રગતિ મંડળ, મુ. છા૫રવડ, તા.લીમખેડા જિ. દાહોદ | કુમાર | ૧૯૮૧/૮ર | 75 |
58 | ગીતા કન્યા છાત્રાલય | સીંગવડ | સીંગવડ | મુ.તા.સીંગવડ, જિ.દાહોદ | મંત્રીશ્રી,સર્વોદય મિત્ર સંઘ, ડાકોર, મુ.નિરમાલી, તા.કપડવંજ, જિ.ખેડા | કન્યા | ૯૯-ર૦૦૦ | 71 |
59 | શ્રી બક્ષીપંચ કન્યા છાત્રાલય | છાપરવડ | સીંગવડ | મુ.છાપરવડ, તા.સીંગવડ | શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ.પો.દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ-૩૮૯૧૩૦ | કન્યા | ૯૯/ર૦૦૦ | 20 |
60 | શ્રી બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય | છાપરવડ | સીંગવડ | મુ.છાપરવડ, તા.સીંગવડ | શ્રી ગુજરાત રાજય રામ વનવાસી સેવા યુવક મંડળ, મુ.પો.દાસા, તા.લીમખેડા, જિ.દાહોદ-૩૮૯૧૩૦ | કુમાર | ૯૭/૯૮ | 20 |
| | | | | | | કુલ | 3124 |